يغطي تقييم BL8800 Pro جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 65/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن بطارية تدوم طويلاً.
| اسم المعالج | MediaTek Dimensity 700 |
| سرعة المعالج | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 GHz |
| معالج الرسوميات | ARM Mali-G57 MC2 |
| دقة التصنيع | 7nm |
يغطي تقييم BL8800 Pro جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 65/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن بطارية تدوم طويلاً.
| اسم المعالج | MediaTek Dimensity 700 |
| سرعة المعالج | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 GHz |
| معالج الرسوميات | ARM Mali-G57 MC2 |
| دقة التصنيع | 7nm |
| نظام التبريد |
| نظام التبريد |
| نعم |
| نعم |
| حجم الشاشة | 6.58-inch |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| الدقة | 2408x1080 |
| معدل التحديث | 90Hz |
| طبقة الحماية | CSG Glass |
| حجم الشاشة | 6.58-inch |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| الدقة | 2408x1080 |
| معدل التحديث | 90Hz |
| طبقة الحماية | CSG Glass |
| الذاكرة العشوائية | 8GB |
| التخزين | 128GB |
| الذاكرة العشوائية | 8GB |
| التخزين | 128GB |
| الكاميرا الخلفية | 50MP (main) + FLIR Lepton (thermal) + 5MP (thermal assisted) + 2MP (depth) |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | لا |
| مستشعر الكاميرا | Rear: Samsung S5KJN1SQ03-FGX9 (50MP); Front: Samsung S5K3P9-SP (16MP) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP (main) + FLIR Lepton (thermal) + 5MP (thermal assisted) + 2MP (depth) |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | لا |
| مستشعر الكاميرا | Rear: Samsung S5KJN1SQ03-FGX9 (50MP); Front: Samsung S5K3P9-SP (16MP) |
| الكاميرا الأمامية | 16MP |
| التركيز التلقائي | لا |
| فتحة العدسة | f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 1440p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 16MP |
| التركيز التلقائي | لا |
| فتحة العدسة | f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 1440p@30fps |
| سعة البطارية | 8380mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| مدة الشحن | 1.5 hours to 100% |
| سعة البطارية | 8380mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| مدة الشحن | 1.5 hours to 100% |
| الشحن السلكي | 33W |
| الشحن السلكي | 33W |
| إصدار USB | Type-C 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.1 |
| الواي فاي | 802.11a/b/g/n/ac |
| NFC | نعم |
| إصدار USB | Type-C 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.1 |
| الواي فاي | 802.11a/b/g/n/ac |
| NFC | نعم |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual Nano SIM |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual Nano SIM |
| الأبعاد | 176.2 x 83.5 x 17.7 mm |
| الوزن | 365g |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H |
| الألوان الرسمية | Navy Green, Mecha Orange, Conquest Black |
| الأبعاد | 176.2 x 83.5 x 17.7 mm |
| الوزن | 365g |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H |
| الألوان الرسمية | Navy Green, Mecha Orange, Conquest Black |
| خامة الواجهة | CSG Glass |
| خامة الظهر | Ruggedized plastic, rubber |
| خامة الإطار | Metal |
| خامات الجسم | Ruggedized plastic, rubber, metal frame |
| خامة الواجهة | CSG Glass |
| خامة الظهر | Ruggedized plastic, rubber |
| خامة الإطار | Metal |
| خامات الجسم | Ruggedized plastic, rubber, metal frame |
| بصمة الإصبع | Side-mounted |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyroscope, proximity, compass, barometer, magnetic, coulomb counter |
| بصمة الإصبع | Side-mounted |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyroscope, proximity, compass, barometer, magnetic, coulomb counter |
| نظام التشغيل | Android 11, Doke OS 3.0 |
| نظام التشغيل | Android 11, Doke OS 3.0 |
| سماعات ستيريو | لا |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3 |
| سماعات ستيريو | لا |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3 |
| صيغ الفيديو المدعومة | mp4, 3Gp, 3gpp, avi, x-flv |
| دعم HDR | نعم |
| صيغ الفيديو المدعومة | mp4, 3Gp, 3gpp, avi, x-flv |
| دعم HDR | نعم |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
سعر هاتف BL8800 Pro بـCNY يبدأ من 2,499 ¥
سعر هاتف BL8800 Pro بـالدولار الأمريكي يبدأ من 352 $
سعر هاتف BL8800 Pro بـاليورو يبدأ من 309 €
سعر هاتف BL8800 Pro بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 264 £
سعر هاتف BL8800 Pro بـالريال السعودي يبدأ من 1,320 ر.س
سعر هاتف BL8800 Pro بـالجنيه المصري يبدأ من 18,062 EG
سعر هاتف BL8800 Pro بـالروبية الهندية يبدأ من 33,979 ₹
سعر هاتف BL8800 Pro بـالين الياباني يبدأ من 57,636 ¥
سعر هاتف BL8800 Pro بـCNY يبدأ من 2,499 ¥
سعر هاتف BL8800 Pro بـالدولار الأمريكي يبدأ من 352 $
سعر هاتف BL8800 Pro بـاليورو يبدأ من 309 €
سعر هاتف BL8800 Pro بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 264 £
سعر هاتف BL8800 Pro بـالريال السعودي يبدأ من 1,320 ر.س
سعر هاتف BL8800 Pro بـالجنيه المصري يبدأ من 18,062 EG
سعر هاتف BL8800 Pro بـالروبية الهندية يبدأ من 33,979 ₹
سعر هاتف BL8800 Pro بـالين الياباني يبدأ من 57,636 ¥

Blackviewهاتف Blackview BL8800 Pro هو هاتف ذكي متين يدعم شبكات الجيل الخامس ويتميز بكاميرا تصوير حراري FLIR وبطارية ضخمة بسعة 8380 مللي أمبير في الساعة ومتانة MIL-STD-810H.

Blackviewهاتف Blackview BL8800 Pro هو هاتف ذكي متين يدعم شبكات الجيل الخامس ويتميز بكاميرا تصوير حراري FLIR وبطارية ضخمة بسعة 8380 مللي أمبير في الساعة ومتانة MIL-STD-810H.
تم تصميم Blackview BL8800 Pro للبيئات القاسية، حيث يتميز بشهادات IP68 و IP69K و MIL-STD-810H لمقاومة الغبار والماء والسقوط. يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 700 5G، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. من أبرز ميزاته كاميرا التصوير الحراري FLIR Lepton المدمجة، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. يحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 8380 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 33 واط، مما يضمن طاقة تدوم طويلاً. توفر شاشته مقاس 6.58 بوصة بدقة FHD+ معدل تحديث 90 هرتز لتجربة بصرية أكثر سلاسة. يعمل بنظام Doke OS 3.0 المبني على Android 11، ويتضمن أيضًا نظام تبريد سائل بأنابيب نحاسية ثلاثية الأبعاد للحفاظ على الأداء.
تم تصميم Blackview BL8800 Pro للبيئات القاسية، حيث يتميز بشهادات IP68 و IP69K و MIL-STD-810H لمقاومة الغبار والماء والسقوط. يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 700 5G، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. من أبرز ميزاته كاميرا التصوير الحراري FLIR Lepton المدمجة، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. يحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 8380 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 33 واط، مما يضمن طاقة تدوم طويلاً. توفر شاشته مقاس 6.58 بوصة بدقة FHD+ معدل تحديث 90 هرتز لتجربة بصرية أكثر سلاسة. يعمل بنظام Doke OS 3.0 المبني على Android 11، ويتضمن أيضًا نظام تبريد سائل بأنابيب نحاسية ثلاثية الأبعاد للحفاظ على الأداء.