يغطي تقييم iPhone Duo جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 91/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء ألعاب قوي.
| اسم المعالج | Apple A20 Pro |
| سرعة المعالج | 6-core CPU GHz |
| معالج الرسوميات | 7-core GPU |
| دقة التصنيع | 2 nm |
| نظام التبريد |
يغطي تقييم iPhone Duo جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 91/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء ألعاب قوي.
| اسم المعالج | Apple A20 Pro |
| سرعة المعالج | 6-core CPU GHz |
| معالج الرسوميات | 7-core GPU |
| دقة التصنيع | 2 nm |
| نظام التبريد |
| نعم |
| نعم |
| حجم الشاشة | Inner: 7.6 inches; Outer: 5.4 inches |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED |
| الدقة | Inner: 1878 x 2670 pixels; Outer: 1398 x 2034 pixels |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield 2 (front), Ceramic Shield (back) |
| حجم الشاشة | Inner: 7.6 inches; Outer: 5.4 inches |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED |
| الدقة | Inner: 1878 x 2670 pixels; Outer: 1398 x 2034 pixels |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield 2 (front), Ceramic Shield (back) |
| الذاكرة العشوائية | 12 GB |
| التخزين | 256 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الذاكرة العشوائية | 12 GB |
| التخزين | 256 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الكاميرا الخلفية | 48 MP (Main), 48 MP (Ultra Wide) |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 2x optical-quality telephoto |
| الكاميرا الخلفية | 48 MP (Main), 48 MP (Ultra Wide) |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 2x optical-quality telephoto |
| الكاميرا الأمامية | 12 MP (Cover Display), Under-display FaceTime camera (Inner Display) |
| تصوير الفيديو | 4K@120fps |
| التصوير البطيء | 4K@120fps |
| الكاميرا الأمامية | 12 MP (Cover Display), Under-display FaceTime camera (Inner Display) |
| تصوير الفيديو | 4K@120fps |
| التصوير البطيء | 4K@120fps |
| سعة البطارية | 5400 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | Up to 44 hours (outer display), Up to 31 hours (inner display) |
| مدة الشحن | 50% in 20 minutes (wired), 50% in 30 minutes (wireless with MagSafe/Qi2) |
| سعة البطارية | 5400 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | Up to 44 hours (outer display), Up to 31 hours (inner display) |
| مدة الشحن | 50% in 20 minutes (wired), 50% in 30 minutes (wireless with MagSafe/Qi2) |
| الشحن السلكي | 60 W |
| الشحن اللاسلكي | 25 W |
| بروتوكولات الشحن | USB PD, MagSafe, Qi2 |
| الشحن السلكي | 60 W |
| الشحن اللاسلكي | 25 W |
| بروتوكولات الشحن | USB PD, MagSafe, Qi2 |
| إصدار USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) |
| إصدار البلوتوث | 6.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 7 tri-band (802.11be) |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| إصدار USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) |
| إصدار البلوتوث | 6.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 7 tri-band (802.11be) |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual eSIM |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual eSIM |
| الأبعاد | Unfolded: 117.8 x 164.6 x 5.2 mm; Folded: 117.8 x 84.1 x 11.3 mm |
| الوزن | 254 g |
| السمك | 5.2 mm (unfolded), 11.3 mm (folded) mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Star White, Night Sky |
| الأبعاد | Unfolded: 117.8 x 164.6 x 5.2 mm; Folded: 117.8 x 84.1 x 11.3 mm |
| الوزن | 254 g |
| السمك | 5.2 mm (unfolded), 11.3 mm (folded) mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Star White, Night Sky |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield 2 |
| خامة الإطار | Grade 5 titanium |
| خامات الجسم | Grade 5 titanium frame, Ceramic Shield 2 front, Ceramic Shield back |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield 2 |
| خامة الإطار | Grade 5 titanium |
| خامات الجسم | Grade 5 titanium frame, Ceramic Shield 2 front, Ceramic Shield back |
| بصمة الإصبع | Side-mounted |
| فتح القفل بالوجه | لا |
| المستشعرات | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Fingerprint (side-mounted) |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| بصمة الإصبع | Side-mounted |
| فتح القفل بالوجه | لا |
| المستشعرات | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Fingerprint (side-mounted) |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| نظام التشغيل | iOS 27.1 |
| نظام التشغيل | iOS 27.1 |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | Spatial Audio and stereo recording |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | Spatial Audio and stereo recording |
| دقة تشغيل الفيديو | 4K |
| صيغ الفيديو المدعومة | 4K Dolby Vision HDR |
| دعم HDR | نعم |
| دقة تشغيل الفيديو | 4K |
| صيغ الفيديو المدعومة | 4K Dolby Vision HDR |
| دعم HDR | نعم |
| UWB | نعم |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| UWB | نعم |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| MagSafe | نعم |
| AirDrop | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| MagSafe | نعم |
| AirDrop | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| نوع الهاتف | Foldable (book-style) |
| نوع المفصلة | Titanium hinge |
| مواصفات الشاشة الخارجية | 5.4-inch Super Retina XDR OLED, 1398 x 2034 pixels, 460 ppi, ProMotion up to 120Hz, 3000 nits peak brightness |
| نوع الهاتف | Foldable (book-style) |
| نوع المفصلة | Titanium hinge |
| مواصفات الشاشة الخارجية | 5.4-inch Super Retina XDR OLED, 1398 x 2034 pixels, 460 ppi, ProMotion up to 120Hz, 3000 nits peak brightness |
سعر هاتف iPhone Duo بـCNY يبدأ من 14,193 ¥
سعر هاتف iPhone Duo بـالدولار الأمريكي يبدأ من 1,999 $
سعر هاتف iPhone Duo بـاليورو يبدأ من 1,753 €
سعر هاتف iPhone Duo بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 1,498 £
سعر هاتف iPhone Duo بـالريال السعودي يبدأ من 7,496 ر.س
سعر هاتف iPhone Duo بـالجنيه المصري يبدأ من 153,859 EG
سعر هاتف iPhone Duo بـالروبية الهندية يبدأ من 192,963 ₹
سعر هاتف iPhone Duo بـالين الياباني يبدأ من 327,316 ¥
سعر هاتف iPhone Duo بـCNY يبدأ من 14,193 ¥
سعر هاتف iPhone Duo بـالدولار الأمريكي يبدأ من 1,999 $
سعر هاتف iPhone Duo بـاليورو يبدأ من 1,753 €
سعر هاتف iPhone Duo بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 1,498 £
سعر هاتف iPhone Duo بـالريال السعودي يبدأ من 7,496 ر.س
سعر هاتف iPhone Duo بـالجنيه المصري يبدأ من 153,859 EG
سعر هاتف iPhone Duo بـالروبية الهندية يبدأ من 192,963 ₹
سعر هاتف iPhone Duo بـالين الياباني يبدأ من 327,316 ¥
يمثل iPhone Duo دخول Apple إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، ويقدم تصميمًا فريدًا على شكل كتاب. يتميز بشاشة داخلية كبيرة Super Retina XDR مقاس 7.6 بوصة مع طبقة نانو لتقليل الوهج وشاشة خارجية Super Retina XDR مقاس 5.4 بوصة. مدعومًا بشريحة A20 Pro المتقدمة، يوفر أداءً استثنائيًا. يتميز الجهاز بنظام كاميرا Dual Fusion بدقة 48 ميجابكسل، بما في ذلك عدسة رئيسية وعدسة فائقة الاتساع، وكاميرا أمامية Center Stage بدقة 12 ميجابكسل على الشاشة الخارجية، مع كاميرا FaceTime تحت الشاشة على الشاشة الداخلية. مع نظام التشغيل iOS 27.1 المحسن لشاشاته المزدوجة، يوفر iPhone Duo تعدد مهام محسّن وتجربة مستخدم معاد تصورها. إنه مصنوع من التيتانيوم من الدرجة 5 ويتميز بزجاج Ceramic Shield 2 في الأمام و Ceramic Shield في الخلف للمتانة، بالإضافة إلى تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.
يمثل iPhone Duo دخول Apple إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، ويقدم تصميمًا فريدًا على شكل كتاب. يتميز بشاشة داخلية كبيرة Super Retina XDR مقاس 7.6 بوصة مع طبقة نانو لتقليل الوهج وشاشة خارجية Super Retina XDR مقاس 5.4 بوصة. مدعومًا بشريحة A20 Pro المتقدمة، يوفر أداءً استثنائيًا. يتميز الجهاز بنظام كاميرا Dual Fusion بدقة 48 ميجابكسل، بما في ذلك عدسة رئيسية وعدسة فائقة الاتساع، وكاميرا أمامية Center Stage بدقة 12 ميجابكسل على الشاشة الخارجية، مع كاميرا FaceTime تحت الشاشة على الشاشة الداخلية. مع نظام التشغيل iOS 27.1 المحسن لشاشاته المزدوجة، يوفر iPhone Duo تعدد مهام محسّن وتجربة مستخدم معاد تصورها. إنه مصنوع من التيتانيوم من الدرجة 5 ويتميز بزجاج Ceramic Shield 2 في الأمام و Ceramic Shield في الخلف للمتانة، بالإضافة إلى تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.