يغطي تقييم iPhone 14 Pro Max جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 93/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء ألعاب قوي.
| اسم المعالج | Apple A16 Bionic |
| سرعة المعالج | 2x 3.46 GHz Everest, 4x 2.02 GHz Sawtooth GHz |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
| دقة التصنيع | 4 nm |
يغطي تقييم iPhone 14 Pro Max جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 93/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء ألعاب قوي.
| اسم المعالج | Apple A16 Bionic |
| سرعة المعالج | 2x 3.46 GHz Everest, 4x 2.02 GHz Sawtooth GHz |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
| دقة التصنيع | 4 nm |
| نظام التبريد |
| نظام التبريد |
| نعم |
| نعم |
| حجم الشاشة | 6.7 inches |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED |
| الدقة | 1290 x 2796 pixels |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| حجم الشاشة | 6.7 inches |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED |
| الدقة | 1290 x 2796 pixels |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| الذاكرة العشوائية | 6 GB |
| التخزين | 128, 256, 512, 1024 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الذاكرة العشوائية | 6 GB |
| التخزين | 128, 256, 512, 1024 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الكاميرا الخلفية | 48 MP (Main), 12 MP (Ultrawide), 12 MP (Telephoto) |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 3x optical zoom, 15x digital zoom |
| مستشعر الكاميرا | Main: Sony IMX803, Telephoto: Sony IMX713, Front: Sony IMX714 |
| الكاميرا الخلفية | 48 MP (Main), 12 MP (Ultrawide), 12 MP (Telephoto) |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 3x optical zoom, 15x digital zoom |
| مستشعر الكاميرا | Main: Sony IMX803, Telephoto: Sony IMX713, Front: Sony IMX714 |
| الكاميرا الأمامية | 12 MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| فتحة العدسة | f/1.9 |
| تصوير الفيديو | 4K@60fps |
| التصوير البطيء | 1080p@240fps |
| الكاميرا الأمامية | 12 MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| فتحة العدسة | f/1.9 |
| تصوير الفيديو | 4K@60fps |
| التصوير البطيء | 1080p@240fps |
| سعة البطارية | 4323 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| سعة البطارية | 4323 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| الشحن السلكي | 20 W |
| الشحن اللاسلكي | 15 W |
| بروتوكولات الشحن | USB Power Delivery 2.0, MagSafe, Qi Wireless Charging |
| الشحن السلكي | 20 W |
| الشحن اللاسلكي | 15 W |
| بروتوكولات الشحن | USB Power Delivery 2.0, MagSafe, Qi Wireless Charging |
| إصدار USB | 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| إصدار USB | 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM |
| الأبعاد | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
| الوزن | 240 g |
| السمك | 7.9 mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Deep Purple, Silver, Gold, Space Black |
| الأبعاد | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
| الوزن | 240 g |
| السمك | 7.9 mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Deep Purple, Silver, Gold, Space Black |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield |
| خامة الظهر | Glass |
| خامة الإطار | Stainless steel |
| خامات الجسم | Glass front, Glass back, Stainless steel frame |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield |
| خامة الظهر | Glass |
| خامة الإطار | Stainless steel |
| خامات الجسم | Glass front, Glass back, Stainless steel frame |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| نظام التشغيل | iOS 16 |
| نظام التشغيل | iOS 16 |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| دعم HDR | نعم |
| دعم HDR | نعم |
| UWB | نعم |
| زر الإجراءات | لا |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| UWB | نعم |
| زر الإجراءات | لا |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| MagSafe | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| MagSafe | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| نوع الهاتف | Bar |
| نوع الهاتف | Bar |
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـCNY يبدأ من 7,803 ¥
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالدولار الأمريكي يبدأ من 1,099 $
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـاليورو يبدأ من 964 €
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 824 £
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالريال السعودي يبدأ من 4,121 ر.س
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالجنيه المصري يبدأ من 84,588 EG
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالروبية الهندية يبدأ من 106,086 ₹
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالين الياباني يبدأ من 179,950 ¥
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـCNY يبدأ من 7,803 ¥
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالدولار الأمريكي يبدأ من 1,099 $
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـاليورو يبدأ من 964 €
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 824 £
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالريال السعودي يبدأ من 4,121 ر.س
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالجنيه المصري يبدأ من 84,588 EG
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالروبية الهندية يبدأ من 106,086 ₹
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max بـالين الياباني يبدأ من 179,950 ¥
تم إطلاق هاتف ابل ايفون 14 برو ماكس في سبتمبر 2022، وهو هاتف ذكي رائد يتميز بتصميم متين مع غطاء أمامي من Ceramic Shield، وظهر زجاجي، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويوفر مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68. يتميز بشاشة LTPO Super Retina XDR OLED مذهلة مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث تكيفي 120 هرتز (ProMotion) ودعم HDR، وتصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع كحد أقصى للسطوع في الهواء الطلق. يعمل الجهاز بشريحة Apple A16 Bionic، المصنعة بتقنية 4 نانومتر، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، مما يوفر أداءً استثنائيًا. يعد نظام الكاميرا نقطة بارزة، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسات تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل توفر تقريبًا بصريًا 3x وميزات متقدمة مثل تثبيت الصورة البصري بتحويل المستشعر وتسجيل الفيديو بدقة 4K حتى 60 إطارًا في الثانية. للأمان، يعتمد على Face ID. تشمل خيارات الاتصال 5G و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3 و NFC ودعم النطاق العريض للغاية (UWB). كما يتميز بخدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية والشحن اللاسلكي MagSafe.
تم إطلاق هاتف ابل ايفون 14 برو ماكس في سبتمبر 2022، وهو هاتف ذكي رائد يتميز بتصميم متين مع غطاء أمامي من Ceramic Shield، وظهر زجاجي، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويوفر مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68. يتميز بشاشة LTPO Super Retina XDR OLED مذهلة مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث تكيفي 120 هرتز (ProMotion) ودعم HDR، وتصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع كحد أقصى للسطوع في الهواء الطلق. يعمل الجهاز بشريحة Apple A16 Bionic، المصنعة بتقنية 4 نانومتر، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، مما يوفر أداءً استثنائيًا. يعد نظام الكاميرا نقطة بارزة، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسات تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل توفر تقريبًا بصريًا 3x وميزات متقدمة مثل تثبيت الصورة البصري بتحويل المستشعر وتسجيل الفيديو بدقة 4K حتى 60 إطارًا في الثانية. للأمان، يعتمد على Face ID. تشمل خيارات الاتصال 5G و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3 و NFC ودعم النطاق العريض للغاية (UWB). كما يتميز بخدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية والشحن اللاسلكي MagSafe.