يغطي تقييم iPhone 14 Pro جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 90/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء ألعاب قوي.
| اسم المعالج | Apple A16 Bionic |
| سرعة المعالج | Hexa-core (2x3.46 GHz + 4x2.02 GHz) GHz |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
| دقة التصنيع | 4 nm |
يغطي تقييم iPhone 14 Pro جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 90/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء ألعاب قوي.
| اسم المعالج | Apple A16 Bionic |
| سرعة المعالج | Hexa-core (2x3.46 GHz + 4x2.02 GHz) GHz |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
| دقة التصنيع | 4 nm |
| نظام التبريد |
| نظام التبريد |
| نعم |
| نعم |
| حجم الشاشة | 6.1 inches |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
| الدقة | 2556 x 1179 pixels |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| حجم الشاشة | 6.1 inches |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
| الدقة | 2556 x 1179 pixels |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| الذاكرة العشوائية | 6 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الذاكرة العشوائية | 6 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الكاميرا الخلفية | 48MP (Main), 12MP (Ultrawide), 12MP (Telephoto 2x), 12MP (Telephoto 3x) |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 6x optical zoom range, 15x digital zoom |
| مستشعر الكاميرا | Sony IMX803 (Main) |
| الكاميرا الخلفية | 48MP (Main), 12MP (Ultrawide), 12MP (Telephoto 2x), 12MP (Telephoto 3x) |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 6x optical zoom range, 15x digital zoom |
| مستشعر الكاميرا | Sony IMX803 (Main) |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| فتحة العدسة | f/1.9 |
| تصوير الفيديو | 4K@60fps |
| التصوير البطيء | 1080p@240fps |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| فتحة العدسة | f/1.9 |
| تصوير الفيديو | 4K@60fps |
| التصوير البطيء | 1080p@240fps |
| سعة البطارية | 3200 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | 23 hours |
| مدة الشحن | 50% in 30 min |
| سعة البطارية | 3200 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | 23 hours |
| مدة الشحن | 50% in 30 min |
| الشحن السلكي | 20 W |
| الشحن اللاسلكي | 15 W |
| بروتوكولات الشحن | USB Power Delivery 2.0 |
| الشحن السلكي | 20 W |
| الشحن اللاسلكي | 15 W |
| بروتوكولات الشحن | USB Power Delivery 2.0 |
| إصدار USB | 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| إصدار USB | 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM or Dual eSIM) |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM or Dual eSIM) |
| الأبعاد | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
| الوزن | 206 g |
| السمك | 7.9 mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Deep Purple, Silver, Gold, Space Black |
| الأبعاد | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
| الوزن | 206 g |
| السمك | 7.9 mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Deep Purple, Silver, Gold, Space Black |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield glass |
| خامة الظهر | Glass |
| خامة الإطار | Stainless steel |
| خامات الجسم | Glass front (Ceramic Shield), glass back, stainless steel frame |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield glass |
| خامة الظهر | Glass |
| خامة الإطار | Stainless steel |
| خامات الجسم | Glass front (Ceramic Shield), glass back, stainless steel frame |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Face ID, Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, UWB |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Face ID, Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, UWB |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| نظام التشغيل | iOS 16 |
| نظام التشغيل | iOS 16 |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| دعم HDR | نعم |
| دعم HDR | نعم |
| UWB | نعم |
| زر الإجراءات | لا |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| UWB | نعم |
| زر الإجراءات | لا |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| MagSafe | نعم |
| AirDrop | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| MagSafe | نعم |
| AirDrop | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| نوع الهاتف | bar |
| نوع الهاتف | bar |
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـCNY يبدأ من 7,093 ¥
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالدولار الأمريكي يبدأ من 999 $
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـاليورو يبدأ من 876 €
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 749 £
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالريال السعودي يبدأ من 3,746 ر.س
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالجنيه المصري يبدأ من 76,891 EG
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالروبية الهندية يبدأ من 96,433 ₹
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالين الياباني يبدأ من 163,576 ¥
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـCNY يبدأ من 7,093 ¥
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالدولار الأمريكي يبدأ من 999 $
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـاليورو يبدأ من 876 €
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 749 £
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالريال السعودي يبدأ من 3,746 ر.س
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالجنيه المصري يبدأ من 76,891 EG
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالروبية الهندية يبدأ من 96,433 ₹
سعر هاتف iPhone 14 Pro بـالين الياباني يبدأ من 163,576 ¥
يُعد هاتف ابل ايفون 14 برو، الذي تم إصداره في سبتمبر 2022، قفزة كبيرة في تكنولوجيا الهواتف الذكية. يتم تشغيله بواسطة شريحة A16 بايونك، مما يوفر أداءً وكفاءة استثنائيين. يتميز الجهاز بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة مع تقنية ProMotion، مما يوفر معدلات تحديث تكيفية تصل إلى 120 هرتز، ودعم HDR، وذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع في الهواء الطلق. يتمثل الابتكار التصميمي الملحوظ في Dynamic Island، الذي يعيد تصور النوتش إلى مركز تفاعلي للإشعارات والأنشطة. نظام الكاميرا هو إعداد 'احترافي'، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر رباعي البكسل وميزة تثبيت الصورة البصرية بتحويل المستشعر من الجيل الثاني، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين مقربتين بدقة 12 ميجابكسل (تكبير بصري 2x و 3x). يدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتى 60 إطارًا في الثانية، بما في ذلك الوضع السينمائي ووضع الحركة. يتضمن ايفون 14 برو أيضًا ميزات أمان رائدة مثل Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية واكتشاف الاصطدام، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، وميزة Face ID، والشحن اللاسلكي MagSafe.
يُعد هاتف ابل ايفون 14 برو، الذي تم إصداره في سبتمبر 2022، قفزة كبيرة في تكنولوجيا الهواتف الذكية. يتم تشغيله بواسطة شريحة A16 بايونك، مما يوفر أداءً وكفاءة استثنائيين. يتميز الجهاز بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة مع تقنية ProMotion، مما يوفر معدلات تحديث تكيفية تصل إلى 120 هرتز، ودعم HDR، وذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع في الهواء الطلق. يتمثل الابتكار التصميمي الملحوظ في Dynamic Island، الذي يعيد تصور النوتش إلى مركز تفاعلي للإشعارات والأنشطة. نظام الكاميرا هو إعداد 'احترافي'، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر رباعي البكسل وميزة تثبيت الصورة البصرية بتحويل المستشعر من الجيل الثاني، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين مقربتين بدقة 12 ميجابكسل (تكبير بصري 2x و 3x). يدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتى 60 إطارًا في الثانية، بما في ذلك الوضع السينمائي ووضع الحركة. يتضمن ايفون 14 برو أيضًا ميزات أمان رائدة مثل Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية واكتشاف الاصطدام، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، وميزة Face ID، والشحن اللاسلكي MagSafe.