يغطي تقييم iPhone 15 Plus جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 85/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن بطارية تدوم طويلاً.
| اسم المعالج | A16 Bionic |
| سرعة المعالج | 2x3.46 GHz + 4x2.02 GHz |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
| دقة التصنيع | 4 nm |
يغطي تقييم iPhone 15 Plus جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 85/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن بطارية تدوم طويلاً.
| اسم المعالج | A16 Bionic |
| سرعة المعالج | 2x3.46 GHz + 4x2.02 GHz |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
| دقة التصنيع | 4 nm |
| نظام التبريد |
| نظام التبريد |
| لا |
| لا |
| حجم الشاشة | 6.7 inches |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
| الدقة | 2796 x 1290 pixels |
| معدل التحديث | 60 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield glass |
| حجم الشاشة | 6.7 inches |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
| الدقة | 2796 x 1290 pixels |
| معدل التحديث | 60 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield glass |
| الذاكرة العشوائية | 6 GB |
| التخزين | 128, 256, 512 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الذاكرة العشوائية | 6 GB |
| التخزين | 128, 256, 512 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الكاميرا الخلفية | 48MP Main, 12MP Ultra Wide |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 2x optical zoom, 10x digital zoom |
| الكاميرا الخلفية | 48MP Main, 12MP Ultra Wide |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 2x optical zoom, 10x digital zoom |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| فتحة العدسة | ƒ/1.9 |
| تصوير الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| التصوير البطيء | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| فتحة العدسة | ƒ/1.9 |
| تصوير الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| التصوير البطيء | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| سعة البطارية | 4383 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | Up to 26 hours |
| مدة الشحن | Up to 50% charge in around 30 minutes |
| سعة البطارية | 4383 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | Up to 26 hours |
| مدة الشحن | Up to 50% charge in around 30 minutes |
| الشحن السلكي | 20 W |
| الشحن اللاسلكي | 15 W |
| بروتوكولات الشحن | MagSafe, Qi2, Qi, USB Power Delivery |
| الشحن السلكي | 20 W |
| الشحن اللاسلكي | 15 W |
| بروتوكولات الشحن | MagSafe, Qi2, Qi, USB Power Delivery |
| إصدار USB | USB 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| إصدار USB | USB 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) |
| الأبعاد | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| الوزن | 201 g |
| السمك | 7.8 mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
| الأبعاد | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| الوزن | 201 g |
| السمك | 7.8 mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield glass |
| خامة الظهر | Color-infused glass |
| خامة الإطار | Aluminum |
| خامات الجسم | Aluminum frame, Ceramic Shield front, Color-infused glass back |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield glass |
| خامة الظهر | Color-infused glass |
| خامة الإطار | Aluminum |
| خامات الجسم | Aluminum frame, Ceramic Shield front, Color-infused glass back |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors, Compass, Ultra Wideband 2 |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors, Compass, Ultra Wideband 2 |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| نظام التشغيل | iOS 17 |
| نظام التشغيل | iOS 17 |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| دقة تشغيل الفيديو | Up to 4K HDR |
| صيغ الفيديو المدعومة | HEVC, H.264, ProRes, HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10, HLG |
| دعم HDR | نعم |
| دقة تشغيل الفيديو | Up to 4K HDR |
| صيغ الفيديو المدعومة | HEVC, H.264, ProRes, HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10, HLG |
| دعم HDR | نعم |
| UWB | نعم |
| زر الإجراءات | لا |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| UWB | نعم |
| زر الإجراءات | لا |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| MagSafe | نعم |
| AirDrop | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| MagSafe | نعم |
| AirDrop | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| نوع الهاتف | bar |
| نوع الهاتف | bar |
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـCNY يبدأ من 6,383 ¥
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالدولار الأمريكي يبدأ من 899 $
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـاليورو يبدأ من 789 €
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 674 £
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالريال السعودي يبدأ من 3,371 ر.س
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالجنيه المصري يبدأ من 69,194 EG
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالروبية الهندية يبدأ من 86,780 ₹
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالين الياباني يبدأ من 147,202 ¥
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـCNY يبدأ من 6,383 ¥
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالدولار الأمريكي يبدأ من 899 $
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـاليورو يبدأ من 789 €
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 674 £
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالريال السعودي يبدأ من 3,371 ر.س
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالجنيه المصري يبدأ من 69,194 EG
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالروبية الهندية يبدأ من 86,780 ₹
سعر هاتف iPhone 15 Plus بـالين الياباني يبدأ من 147,202 ¥

Appleيتميز آيفون 15 بلس بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.7 بوصة مع Dynamic Island، وشريحة A16 Bionic قوية، ونظام كاميرا مزدوج متقدم بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل. يوفر عمر بطارية مذهلاً ويأتي بمنفذ USB-C.

Appleيتميز آيفون 15 بلس بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.7 بوصة مع Dynamic Island، وشريحة A16 Bionic قوية، ونظام كاميرا مزدوج متقدم بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل. يوفر عمر بطارية مذهلاً ويأتي بمنفذ USB-C.
تم إطلاق هاتف آبل آيفون 15 بلس في سبتمبر 2023، وهو هاتف ذكي فاخر يقدم شاشة Super Retina XDR OLED كبيرة مقاس 6.7 بوصة بدقة 2796 × 1290 بكسل وسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع في الأماكن الخارجية. يعمل الجهاز بشريحة A16 Bionic، التي تتميز بوحدة معالجة مركزية سداسية النواة ووحدة معالجة رسومات خماسية النواة، مما يضمن أداءً قويًا للمهام الصعبة والألعاب. يضم الجهاز نظام كاميرا مزدوج متقدم، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصور بتقنية تحويل المستشعر وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وقادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K Dolby Vision. لصور السيلفي، يحتوي على كاميرا أمامية TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل مع تركيز تلقائي. تم تصميم آيفون 15 بلس بهيكل من الألومنيوم، وواجهة Ceramic Shield، وظهر زجاجي ملون، ويوفر مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68. يدعم الشحن اللاسلكي MagSafe و Qi2 حتى 15 واط، بالإضافة إلى الشحن السريع السلكي عبر منفذ USB-C 2.0 الجديد. تشمل الميزات الرئيسية Face ID، وخدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية، وشريحة النطاق فائق العرض من الجيل الثاني لتحسين الوعي المكاني.
تم إطلاق هاتف آبل آيفون 15 بلس في سبتمبر 2023، وهو هاتف ذكي فاخر يقدم شاشة Super Retina XDR OLED كبيرة مقاس 6.7 بوصة بدقة 2796 × 1290 بكسل وسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع في الأماكن الخارجية. يعمل الجهاز بشريحة A16 Bionic، التي تتميز بوحدة معالجة مركزية سداسية النواة ووحدة معالجة رسومات خماسية النواة، مما يضمن أداءً قويًا للمهام الصعبة والألعاب. يضم الجهاز نظام كاميرا مزدوج متقدم، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصور بتقنية تحويل المستشعر وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وقادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K Dolby Vision. لصور السيلفي، يحتوي على كاميرا أمامية TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل مع تركيز تلقائي. تم تصميم آيفون 15 بلس بهيكل من الألومنيوم، وواجهة Ceramic Shield، وظهر زجاجي ملون، ويوفر مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68. يدعم الشحن اللاسلكي MagSafe و Qi2 حتى 15 واط، بالإضافة إلى الشحن السريع السلكي عبر منفذ USB-C 2.0 الجديد. تشمل الميزات الرئيسية Face ID، وخدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية، وشريحة النطاق فائق العرض من الجيل الثاني لتحسين الوعي المكاني.