يغطي تقييم iPhone 16 Plus جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 84/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن بطارية تدوم طويلاً.
| اسم المعالج | Apple A18 |
| سرعة المعالج | 4.04 GHz |
| معالج الرسوميات | New 5-core GPU |
| نظام التبريد | نعم |
يغطي تقييم iPhone 16 Plus جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 84/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن بطارية تدوم طويلاً.
| اسم المعالج | Apple A18 |
| سرعة المعالج | 4.04 GHz |
| معالج الرسوميات | New 5-core GPU |
| نظام التبريد | نعم |
| حجم الشاشة | 6.7 inches |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
| الدقة | 2796 x 1290 pixels |
| معدل التحديث | 60 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| حجم الشاشة | 6.7 inches |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
| الدقة | 2796 x 1290 pixels |
| معدل التحديث | 60 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| الذاكرة العشوائية | 8 GB |
| التخزين | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الذاكرة العشوائية | 8 GB |
| التخزين | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الكاميرا الخلفية | 48MP Main, 12MP Ultrawide |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 2x optical zoom in, 2x optical zoom out; 4x optical zoom range; 10x digital zoom |
| الكاميرا الخلفية | 48MP Main, 12MP Ultrawide |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 2x optical zoom in, 2x optical zoom out; 4x optical zoom range; 10x digital zoom |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| فتحة العدسة | ƒ/1.9 |
| تصوير الفيديو | 4K Dolby Vision at 24/25/30/60fps |
| التصوير البطيء | 1080p@120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| فتحة العدسة | ƒ/1.9 |
| تصوير الفيديو | 4K Dolby Vision at 24/25/30/60fps |
| التصوير البطيء | 1080p@120/240fps |
| سعة البطارية | 4674 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | 27 hours |
| مدة الشحن | Up to 50% in around 30 minutes |
| سعة البطارية | 4674 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | 27 hours |
| مدة الشحن | Up to 50% in around 30 minutes |
| الشحن السلكي | 27 W |
| الشحن اللاسلكي | 25 W |
| بروتوكولات الشحن | PD2.0, MagSafe, Qi2 |
| الشحن السلكي | 27 W |
| الشحن اللاسلكي | 25 W |
| بروتوكولات الشحن | PD2.0, MagSafe, Qi2 |
| إصدار USB | 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| الواي فاي | Wi-Fi 7 |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| إصدار USB | 2.0 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| الواي فاي | Wi-Fi 7 |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM (eSIM and/or Nano-SIM) |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM (eSIM and/or Nano-SIM) |
| الأبعاد | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| الوزن | 199 g |
| السمك | 7.8 mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Ultramarine, Teal, Pink, White, Black |
| الأبعاد | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| الوزن | 199 g |
| السمك | 7.8 mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Ultramarine, Teal, Pink, White, Black |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield |
| خامة الظهر | Color-infused glass back |
| خامة الإطار | Aluminum |
| خامات الجسم | Aluminum design, Ceramic Shield front, Color-infused glass back |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield |
| خامة الظهر | Color-infused glass back |
| خامة الإطار | Aluminum |
| خامات الجسم | Aluminum design, Ceramic Shield front, Color-infused glass back |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| نظام التشغيل | iOS 18 |
| نظام التشغيل | iOS 18 |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| دقة تشغيل الفيديو | Up to 4K HDR |
| صيغ الفيديو المدعومة | HEVC, H.264, AV1, HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10, HLG |
| دعم HDR | نعم |
| دقة تشغيل الفيديو | Up to 4K HDR |
| صيغ الفيديو المدعومة | HEVC, H.264, AV1, HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10, HLG |
| دعم HDR | نعم |
| UWB | نعم |
| زر الإجراءات | نعم |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| UWB | نعم |
| زر الإجراءات | نعم |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| MagSafe | نعم |
| AirDrop | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| MagSafe | نعم |
| AirDrop | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| نوع الهاتف | bar |
| نوع الهاتف | bar |
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـCNY يبدأ من 6,383 ¥
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالدولار الأمريكي يبدأ من 899 $
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـاليورو يبدأ من 789 €
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 674 £
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالريال السعودي يبدأ من 3,371 ر.س
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالجنيه المصري يبدأ من 69,194 EG
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالروبية الهندية يبدأ من 86,780 ₹
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالين الياباني يبدأ من 147,202 ¥
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـCNY يبدأ من 6,383 ¥
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالدولار الأمريكي يبدأ من 899 $
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـاليورو يبدأ من 789 €
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 674 £
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالريال السعودي يبدأ من 3,371 ر.س
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالجنيه المصري يبدأ من 69,194 EG
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالروبية الهندية يبدأ من 86,780 ₹
سعر هاتف iPhone 16 Plus بـالين الياباني يبدأ من 147,202 ¥

Appleيتميز iPhone 16 Plus بشاشة Super Retina XDR كبيرة بحجم 6.7 بوصة، وشريحة A18 القوية، ونظام كاميرا مزدوج متقدم مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، وزر الإجراءات الجديد وزر التحكم بالكاميرا لتجربة مستخدم محسنة.

Appleيتميز iPhone 16 Plus بشاشة Super Retina XDR كبيرة بحجم 6.7 بوصة، وشريحة A18 القوية، ونظام كاميرا مزدوج متقدم مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، وزر الإجراءات الجديد وزر التحكم بالكاميرا لتجربة مستخدم محسنة.
يقدم Apple iPhone 16 Plus، الذي تم إصداره في سبتمبر 2024، مزيجًا مقنعًا من الأداء والميزات. يتميز بشاشة Super Retina XDR OLED نابضة بالحياة بحجم 6.7 بوصة، مدعومًا بشريحة Apple A18 الجديدة لسرعة وكفاءة استثنائيتين، بما في ذلك دعم ميزات Apple Intelligence. يتميز الجهاز بتصميم متين مع واجهة Ceramic Shield وظهر زجاجي ملون، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. تم تحسين التصوير الفوتوغرافي بنظام كاميرا مزدوج متقدم، بما في ذلك كاميرا Fusion الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصور (OIS) وعدسة Ultra Wide بدقة 12 ميجابكسل، وقادرة على تسجيل الفيديو المكاني. تدعم الكاميرا الأمامية TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل أيضًا التركيز التلقائي. تشمل الإضافات الجديدة زر الإجراءات القابل للتخصيص وزر التحكم بالكاميرا المخصص للوصول السريع إلى وظائف الكاميرا. يدعم اتصال 5G و Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.3، ويوفر عمر بطارية طويل مع إمكانيات الشحن السريع السلكي واللاسلكي.
يقدم Apple iPhone 16 Plus، الذي تم إصداره في سبتمبر 2024، مزيجًا مقنعًا من الأداء والميزات. يتميز بشاشة Super Retina XDR OLED نابضة بالحياة بحجم 6.7 بوصة، مدعومًا بشريحة Apple A18 الجديدة لسرعة وكفاءة استثنائيتين، بما في ذلك دعم ميزات Apple Intelligence. يتميز الجهاز بتصميم متين مع واجهة Ceramic Shield وظهر زجاجي ملون، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. تم تحسين التصوير الفوتوغرافي بنظام كاميرا مزدوج متقدم، بما في ذلك كاميرا Fusion الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصور (OIS) وعدسة Ultra Wide بدقة 12 ميجابكسل، وقادرة على تسجيل الفيديو المكاني. تدعم الكاميرا الأمامية TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل أيضًا التركيز التلقائي. تشمل الإضافات الجديدة زر الإجراءات القابل للتخصيص وزر التحكم بالكاميرا المخصص للوصول السريع إلى وظائف الكاميرا. يدعم اتصال 5G و Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.3، ويوفر عمر بطارية طويل مع إمكانيات الشحن السريع السلكي واللاسلكي.