يغطي تقييم iPhone 15 Pro جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 91/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء ألعاب قوي.
| اسم المعالج | A17 Pro |
| سرعة المعالج | 2x 3.78 GHz + 4x 2.11 GHz |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) |
| دقة التصنيع | 3 nm |
يغطي تقييم iPhone 15 Pro جودة الكاميرا والقيمة مقابل السعر وعمر البطارية وأداء الألعاب، بتقييم عام 91/100. يُعد هذا الهاتف مناسبًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء ألعاب قوي.
| اسم المعالج | A17 Pro |
| سرعة المعالج | 2x 3.78 GHz + 4x 2.11 GHz |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) |
| دقة التصنيع | 3 nm |
| حجم الشاشة | 6.1 inches |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
| الدقة | 2556 x 1179 |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| حجم الشاشة | 6.1 inches |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
| الدقة | 2556 x 1179 |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| الذاكرة العشوائية | 8 GB |
| التخزين | 128, 256, 512, 1024 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الذاكرة العشوائية | 8 GB |
| التخزين | 128, 256, 512, 1024 GB |
| الرام الافتراضي | لا |
| الكاميرا الخلفية | 48MP Main, 12MP Ultra Wide, 12MP Telephoto |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 3x optical zoom in, 2x optical zoom out; 6x optical zoom range; 15x digital zoom |
| مستشعر الكاميرا | Main: Sony IMX803, Telephoto: Sony IMX713, Ultra-wide: Sony IMX633 |
| الكاميرا الخلفية | 48MP Main, 12MP Ultra Wide, 12MP Telephoto |
| التركيز التلقائي | نعم |
| التثبيت البصري | نعم |
| التقريب | 3x optical zoom in, 2x optical zoom out; 6x optical zoom range; 15x digital zoom |
| مستشعر الكاميرا | Main: Sony IMX803, Telephoto: Sony IMX713, Ultra-wide: Sony IMX633 |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| فتحة العدسة | ƒ/1.9 |
| تصوير الفيديو | 4K at 24/25/30/60 fps, 1080p at 25/30/60 fps, 720p at 30 fps, Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps, Action mode up to 2.8K at 60 fps, Spatial video recording at 1080p at 30 fps, ProRes video recording up to 4K at 60 fps with external recording |
| التصوير البطيء | 1080p at 120 fps, 1080p at 240 fps |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| التركيز التلقائي | نعم |
| فتحة العدسة | ƒ/1.9 |
| تصوير الفيديو | 4K at 24/25/30/60 fps, 1080p at 25/30/60 fps, 720p at 30 fps, Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps, Action mode up to 2.8K at 60 fps, Spatial video recording at 1080p at 30 fps, ProRes video recording up to 4K at 60 fps with external recording |
| التصوير البطيء | 1080p at 120 fps, 1080p at 240 fps |
| سعة البطارية | 3274 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | Up to 23 hours |
| مدة الشحن | Up to 50% charge in 30 minutes with 20W adapter or higher |
| سعة البطارية | 3274 mAh |
| بطارية قابلة للإزالة | لا |
| تشغيل الفيديو | Up to 23 hours |
| مدة الشحن | Up to 50% charge in 30 minutes with 20W adapter or higher |
| الشحن السلكي | 27 W |
| الشحن اللاسلكي | 15 W |
| بروتوكولات الشحن | USB Power Delivery, MagSafe, Qi2 |
| الشحن السلكي | 27 W |
| الشحن اللاسلكي | 15 W |
| بروتوكولات الشحن | USB Power Delivery, MagSafe, Qi2 |
| إصدار USB | USB 3 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| إصدار USB | USB 3 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | نعم |
| الاتصال بالأقمار الصناعية | نعم |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM (eSIM + nano-SIM) |
| شبكات 2G | نعم |
| شبكات 3G | نعم |
| شبكات 4G | نعم |
| شبكات 5G | نعم |
| عدد شرائح الاتصال | Dual SIM (eSIM + nano-SIM) |
| الأبعاد | 146.6 mm x 70.6 mm x 8.25 mm |
| الوزن | 187 g |
| السمك | 8.25 mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
| الأبعاد | 146.6 mm x 70.6 mm x 8.25 mm |
| الوزن | 187 g |
| السمك | 8.25 mm |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 |
| الألوان الرسمية | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield |
| خامة الظهر | Textured matte glass |
| خامة الإطار | Grade 5 titanium |
| خامات الجسم | Titanium design, Ceramic Shield front, Textured matte glass back |
| خامة الواجهة | Ceramic Shield |
| خامة الظهر | Textured matte glass |
| خامة الإطار | Grade 5 titanium |
| خامات الجسم | Titanium design, Ceramic Shield front, Textured matte glass back |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors, LiDAR scanner, Motion coprocessor, 3-axis gyroscope, 3-axis accelerometer, iBeacon, Digital compass |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| فتح القفل بالوجه | نعم |
| المستشعرات | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors, LiDAR scanner, Motion coprocessor, 3-axis gyroscope, 3-axis accelerometer, iBeacon, Digital compass |
| دعم المعينات السمعية | نعم |
| نظام التشغيل | iOS 17 |
| سنوات تحديث النظام | 7 years |
| سنوات تحديثات الأمان | 7 years |
| نظام التشغيل | iOS 17 |
| سنوات تحديث النظام | 7 years |
| سنوات تحديثات الأمان | 7 years |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos |
| سماعات ستيريو | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| ميكروفون عزل الضوضاء | نعم |
| صيغ الصوت المدعومة | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos |
| دقة تشغيل الفيديو | 4K at 60 fps HDR |
| صيغ الفيديو المدعومة | HEVC, H.264, ProRes |
| دعم HDR | نعم |
| دقة تشغيل الفيديو | 4K at 60 fps HDR |
| صيغ الفيديو المدعومة | HEVC, H.264, ProRes |
| دعم HDR | نعم |
| UWB | نعم |
| زر الإجراءات | نعم |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| UWB | نعم |
| زر الإجراءات | نعم |
| مقاومة الماء | نعم |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم |
| دعم Find My | نعم |
| MagSafe | نعم |
| AirDrop | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| MagSafe | نعم |
| AirDrop | نعم |
| Apple Pay | نعم |
| HomeKit | نعم |
| CarPlay | نعم |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| أزرار الألعاب | لا |
| مروحة تبريد | لا |
| إضاءة RGB | لا |
| نوع الهاتف | bar |
| نوع الهاتف | bar |
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـCNY يبدأ من 7,093 ¥
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالدولار الأمريكي يبدأ من 999 $
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـاليورو يبدأ من 876 €
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 749 £
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالريال السعودي يبدأ من 3,746 ر.س
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالجنيه المصري يبدأ من 76,891 EG
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالروبية الهندية يبدأ من 96,433 ₹
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالين الياباني يبدأ من 163,576 ¥
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـCNY يبدأ من 7,093 ¥
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالدولار الأمريكي يبدأ من 999 $
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـاليورو يبدأ من 876 €
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالجنيه الإسترليني يبدأ من 749 £
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالريال السعودي يبدأ من 3,746 ر.س
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالجنيه المصري يبدأ من 76,891 EG
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالروبية الهندية يبدأ من 96,433 ₹
سعر هاتف iPhone 15 Pro بـالين الياباني يبدأ من 163,576 ¥
ايفون 15 برو، الذي تم إصداره في سبتمبر 2023، هو هاتف ذكي رائد من ابل، خلفًا لايفون 14 برو. يتميز بتصميم متين وخفيف الوزن، باستخدام التيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران لإطاره وواجهة Ceramic Shield الأمامية. يعمل الجهاز بشريحة A17 برو، وهي أول شريحة هاتف ذكي بدقة 3 نانومتر في الصناعة، وتقدم تحسينات كبيرة في الأداء والرسومات. يشتمل نظام الكاميرا الاحترافي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تقريب بصري 3x بدقة 12 ميجابكسل، قادرة على التصوير الفوتوغرافي المتقدم وتسجيل الفيديو بدقة 4K. إضافة ملحوظة هي زر الإجراءات القابل للتخصيص، والذي يحل محل مفتاح كتم الصوت التقليدي. يتميز الجهاز بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة مع تقنية ProMotion (معدل تحديث تكيفي 120 هرتز) ودعم HDR. كما يتضمن اتصال USB-C بسرعات USB 3، وشحن لاسلكي MagSafe و Qi2، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. تم إيقاف ايفون 15 برو في 9 سبتمبر 2024، بعد الإعلان عن ايفون 16 برو.
ايفون 15 برو، الذي تم إصداره في سبتمبر 2023، هو هاتف ذكي رائد من ابل، خلفًا لايفون 14 برو. يتميز بتصميم متين وخفيف الوزن، باستخدام التيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران لإطاره وواجهة Ceramic Shield الأمامية. يعمل الجهاز بشريحة A17 برو، وهي أول شريحة هاتف ذكي بدقة 3 نانومتر في الصناعة، وتقدم تحسينات كبيرة في الأداء والرسومات. يشتمل نظام الكاميرا الاحترافي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تقريب بصري 3x بدقة 12 ميجابكسل، قادرة على التصوير الفوتوغرافي المتقدم وتسجيل الفيديو بدقة 4K. إضافة ملحوظة هي زر الإجراءات القابل للتخصيص، والذي يحل محل مفتاح كتم الصوت التقليدي. يتميز الجهاز بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة مع تقنية ProMotion (معدل تحديث تكيفي 120 هرتز) ودعم HDR. كما يتضمن اتصال USB-C بسرعات USB 3، وشحن لاسلكي MagSafe و Qi2، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. تم إيقاف ايفون 15 برو في 9 سبتمبر 2024، بعد الإعلان عن ايفون 16 برو.